GIÁ BÁN ĐIỀU HÒA PANASONIC, ĐIỀU HÒA PANASONIC 2023 CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ
Điều hòa Panasonic một chiều 9000BTU | <50Hz> | XPU9WKH-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất làm lạnh | k W | 2.65 <0.84-2.90> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Btu/h | 9,040 <2,860-9,890> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSPF | 4.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EER | Btu/h W | 11.30 <12.71-10.99> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W/W | 3.31 <3.73-3.22> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cường độ loại điện | A | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất điện | W | 800 <225-900> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khử ẩm | L/h | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pt/h | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút | 10.3 <365> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dàn nóng | m3/phút | 26.7 <940> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ồn | Dàn lạnh | d Tính năngđiều hòa Panasonic 1 chiều 9000Btu Inverter XPU9WKH-8 Panasonic yêu mến hiệu hàng đầu Nhật Bản– uy tín điện tử, điện lạnh cao cấp được cả nhân loại tin cần sử dụng với tương đối nhiều dòng sản phẩm: Tivi, Tủ lạnh, sản phẩm giặt, điều hòa… Với bề dày lịch sử trên 100 năm, Panasonic đã khẳng định được giá trị niềm tin đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới trên những phương diện: khả năng công nghệ, unique sản phẩm...dịch vụ cung cấp sau phân phối hàng. Bạn đang xem: Giá bán điều hòa panasonic Đỉnh cao của kiến tạo sang trọng Nói về thiết kế kiểu dáng vẻ máy cân bằng Panasonic thì trên thị trường không có bất kỳ hãng ổn định nào rất có thể so sánh được.Từ đông đảo góc nhìnđiều hòa Panasonic 9000BTU1 chiềuXPU9WKH-8đều hiện hữu lên vẻ đẹp đẳng cấp & đẳng cấp. Panasonic XPU9WKH-8, đỉnh cao tiết kiệm điện Máy ổn định Panasonic 9000BTU 1 chiều XPU9WKH-8được trang bị technology inverter chính vì thế còn được gọi là điều hòa inverter hay điều hòa tiết kiệm điện. Mà technology Inverter là công nghệ cao cấp nhất hiện giờ được tích vừa lòng trong máy ổn định không khí mà bất kỳ hãng điều hòa nào thì cũng trang bị cho mẫu sản phẩm cao cấp nhất của chính bản thân mình bởi nhữngưu điểm điều hòa invertermang lại: tiết kiệm chi phí điện năng tới 30% đồng nghĩa với bạn sẽ tiết kiệm được 30% số tiền phải giao dịch hàng mon nếu sử dụng máy điều hòa thông thường, biên độ chênh lệch nhiệt độ rất thấp chỉ 0.50C có đến cảm hứng thoải mái thư giãn dễ chịu, bên cạnh đó máy quản lý và vận hành êm ái hơn. Công nghệ Nanoe-X làm chết vi khuẩn tới 99,9% Như các bạn biết: Năm 2019 là năm nở rộ của tình trạng ô nhiễm và độc hại không khí với khoảng báo động rất là nghiêm trọng đặc trưng ở những thành phố lớn: Hà Nội, TP, hồ nước Chí Minh. Ô nhiễm ko khívừa là vì sao hình thành, vừa là yếu hèn tố làm cho trầm trọng thêm một số trong những bệnh, tương quan đến hô hấp: Sổ mũi, ốm A, vi rút, và những bệnh tim mạch,…Các hạt vết mờ do bụi mịn và khôn cùng mịn form size Vì thế người tiêu dùng ngày càng chú ý hơn cho các sản phẩm được tích hợp technology diệt khuẩn. Hiểu rõ sâu xa được điều này, năm 2020máy điều hòa Panasonic XPU9WKH-8 được tích hợpcông nghệ Nanoe-Xcó chức năng khử mùi, khắc chế sự cách tân và phát triển của vi khuẩn và vi rút, loại bỏ bụi bặm hiệu quả tới 99,9%, mang lại môi ngôi trường sống trong lành hơn. Đây được mộttrong nhữngcông nghệ rất nổi bật của ổn định 2020 Vì thế, máy điều hòa Panasonic nanoe Xem thêm: Nếu bạn không tin ma có thật, những hình ảnh này sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại Panasonic XPU9WKH-8làm rét mướt nhanh Làm lạnh nhanh chỉ hoàn toàn có thể ở Panasonic XPU9WKH-8bạn sẽ được trải nghiệm và tận hưởng cảm giác mát giá tức thì ngay trong khi bật máy. Hơn nữa làn gió mát rét mướt thoải mái dễ chịu không gây ra tình trạng mát rượi khó chịu đựng khi sử dụng. Dàn lạnh Panasonic CU-XPU9WKH-8 blue fin chống ăn mòn Dản tản nhiệt viên nóng Panasonic CU-XPU9WKH-8phủ lớp màu xanh blue fin chống làm mòn bởi hởi mặn và nước mưa…vì gắng máy ổn định Panasonic inverter XPU9WKH-8 bền chắc với thời gian. Đặc biệt Panasonic là thương hiệu rất rất được quan tâm lắp để ở các khu vực ven đại dương nước ta: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng…nơi tất cả sự làm mòn cao của muối biển lớn và cát. Sử dụng gas R32 – thân mật và gần gũi môi trường Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000Btu XPU9WKH-8sử dụnggas R32là môi chất làm lạnh mới nhất với các ưu điểm: hiệu suất làm rét mướt cao giúp tiết kiệm chi phí điện năng, không ảnh hưởng tác động đến tầng ô-zôn gần gũi với môi trường. 1. Nhân công lắp đặt : (Miễn phí vận chuyển lắp ráp tại nội thành hà nội - trừ đồ vật tủ, áp, ầm trần). - Đối với máy công suất 9000btu, 12000btu: 200.000vnđ - Đối với máy năng suất 18000btu, 24000btu: 300.000vnđ - Đối với sản phẩm tủ/cassette/áp trằn : 700.000vnđ 2. Ống đồng + bảo ôn - Đối cùng với máy năng suất 9000btu, 12000btu ( ống dày 6.1): 150.000vnđ/m - Đối với máy công suất 18000btu: 170.000vnđ/m - Đối với máy hiệu suất 24000btu: 210.000vnđ/m - Đối với trang bị cassette, tủ từ bỏ 30000- 50000btu : 250.000vnđ/m 3. Dây năng lượng điện 2x2.5:20.000vnđ/m 4. Ống nước ruột gà:10.000vnđ/m 5. Ống nước PVC21,27:25.000vnđ/m 6. Ống nước PVC21,27 + bảo ôn:35.000vnđ/m 8. Thanh ti treo dàn lạnh cassette:150.000vnđ/m 9. Giá bán đỡ cục nóng - trang bị treo tường 9000btu,12000btu: 80.000vnđ/bộ - sản phẩm công nghệ treo tường 18000btu: 150.000vnđ/bộ - thứ treo tường 24000btu, tủ cassete: 250.000vnđ/bộ 10. Vật tứ phụ: - trang bị treo: 50.000vnđ/bộ - đồ vật tủ casssete: 100.000vnđ/bộ - Attomat 1 pha : 100.000vnđ/chiếc - Attomat 3 pha : 350.000vnđ/chiếc Quý quý khách hàng vui lòng contact trực tiếp nhằm được support thêm về vật bốn và phụ kiện đương nhiên máy điều hòa, cũng như chi phí chính xác cụ thể nhất. Bạn đang dự tính mua cho gia đình mình một cái điều hòa Panasonic? các bạn đang băn khoăn không biết máy cân bằng Panasonic có giá bao nhiêu? Hãy thuộc tham khảo báo giá điều hòa Panasonic tiên tiến nhất 2023 ngay sau đây để có sự lựa chọn tương xứng cho gia đình nhà bản thân nhé! Bảng báo giá điều hòa Panasonic mới nhất 2023Bảng làm giá điều hòa treo tường Panasonic mới nhất hiện nayGiá sản phẩm công nghệ điều hòa treo tường Panasonic xấp xỉ từ 7.550.000 – 33.250.000 Vnđ phụ thuộc vào công suất cùng các dòng sản phẩm khác nhau. Bảng giá chi tiết ví dụ như sau:![]() ![]() ![]()
Trên trên đây là bảng báo giá điều hòa Panasonic mới nhất 2022. Hi vọng đã góp quý khách hoàn toàn có thể có thêm sự sàng lọc cho gia đình nhà mình. Ví như quý khách mong muốn tư vấn điều hòa Panasonic, hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ Điện thiết bị Phúc Khánh các bạn nhé! |