Tra Điểm Thi Lớp 10 Thpt - Tra Cứu Điểm Thi Vào Lớp 10 Thpt
1 | 9220 | DƯƠNG KIẾN KHẢI | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 8.75 | 10 | 10 | 38.75 |
2 | 91182 | TRẦN HỒ AN NHI CA;N | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 9 | 10 | 9.25 | 38.25 |
3 | 91114 | PHẠM TRIỀU KHANG | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 8.75 | 9.75 | 9.25 | 37.75 |
4 | 93993 | NGUYỄN ĐỨC HUY | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 8.75 | 9.5 | 9.25 | 37.5 |
5 | 91155 | ĐỖ KHẢI MY | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 8 | 10 | 9.25 | 37.25 |
6 | 9284 | HO C0;NG PHƯƠNG | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.75 | 7.75 | 9.5 | 10 | 37.0 |
7 | 9211 | PHẠM MINH HUY | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.75 | 8.5 | 10 | 8.75 | 37.0 |
8 | 9272 | L CA; TRUNG MINH NHẬT | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.25 | 9.25 | 9 | 9.25 | 36.75 |
9 | 91556 | NGUYỄN ĐỨC KH D4;I NGUY CA;N | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.75 | 8.25 | 10 | 8.75 | 36.75 |
10 | 91341 | NGUYỄN L CA; ĐĂNG KHOA | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.5 | 8.75 | 10 | 8.5 | 36.75 |
11 | 91351 | TRẦN LƯU ANH KIỆT | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 8.25 | 10 | 8.5 | 36.75 |
12 | 91064 | PHẠM TĂNG MINH ĐỨC | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9 | 8.25 | 9.75 | 9.75 | 36.75 |
13 | 93537 | TRẦN LỄ T CD;N | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 8.75 | 9.75 | 8 | 36.5 |
14 | 9209 | NGUYỄN PHẠM ĐỨC HUY | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8.75 | 8.5 | 9.75 | 9.5 | 36.5 |
15 | 91949 | TRẦN NGỌC DIỄM THY | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 7.5 | 9.75 | 9.25 | 36.5 |
16 | 93567 | L CA; HO C0;NG VŨ | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.5 | 8 | 9.75 | 9 | 36.25 |
17 | 91790 | TRƯƠNG C D4;NG MINH KHU CA; | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.75 | 7 | 9.75 | 9.75 | 36.25 |
18 | 91935 | NGUYỄN MINH THIỆN | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 7.25 | 9.25 | 9.75 | 36.25 |
19 | 93784 | NGUYỄN KH C1;NH NGA | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9 | 8.75 | 10 | 8.25 | 36.0 |
20 | 9323 | L CA; PH DA; TRỌNG | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 8 | 10 | 8 | 36.0 |
21 | 93400 | NGUYỄN MINH KHOA | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 8.75 | 9.75 | 7.5 | 36.0 |
22 | 9247 | DƯƠNG HO C0;NG LONG | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8.75 | 8.75 | 10 | 8.5 | 36.0 |
23 | 9189 | TRẦN NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.75 | 6.5 | 9.75 | 10 | 36.0 |
24 | 91069 | HO C0;NG VŨ TH D9;Y DƯƠNG | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9 | 8.25 | 10 | 8.75 | 36.0 |
25 | 90994 | THI HỒNG C1;NH XU C2;N | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.5 | 8.5 | 10 | 8 | 36.0 |
26 | 90822 | NG D4; VIỆT THI | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 8.75 | 10 | 7.25 | 36.0 |
27 | 90140 | PHAN NGUYỄN GIA BẢO | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 9 | 10 | 7 | 36.0 |
28 | 95973 | ĐO C0;N KIẾN QUỐC | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.5 | 9 | 10 | 7.25 | 35.75 |
29 | 95842 | ĐẶNG BẢO NGỌC | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.75 | 8.75 | 9 | 8.25 | 35.75 |
30 | 94739 | PHẠM NGUYỄN HỒNG LỰC | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9 | 8.25 | 9.75 | 8.75 | 35.75 |
31 | 9197 | VŨ THANH HẢI | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9 | 7.25 | 9.5 | 10 | 35.75 |
32 | 91572 | NGUYỄN VŨ HO C0;NG PH DA;C | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8.75 | 8.75 | 9.5 | 8.75 | 35.75 |
33 | 91131 | NGUYỄN KIM KHU CA; | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9 | 8.5 | 9 | 9.25 | 35.75 |
34 | 91112 | NGUYỄN HUY KHANG | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9 | 8.5 | 10 | 8.25 | 35.75 |
35 | 95879 | HO C0;NG MINH THI CA;N | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 8.5 | 10 | 7 | 35.5 |
36 | 9532 | L CA; NGUYỄN TƯỜNG MINH | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8.75 | 8.5 | 9.75 | 8.5 | 35.5 |
37 | 94518 | TRƯƠNG H C0; MINH THƯ | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9 | 9 | 9.75 | 7.75 | 35.5 |
38 | 94227 | BÙI MINH TRÚC | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 8.75 | 8.75 | 8 | 35.5 |
39 | 93718 | TRƯƠNG UYỂN NGHI | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9 | 9 | 9.75 | 7.75 | 35.5 |
40 | 9322 | TRẦN THI CA;N TR CD; | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9 | 7.75 | 9.25 | 9.5 | 35.5 |
41 | 9256 | NGUYỄN TẤN MINH | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9 | 8.25 | 9.25 | 9 | 35.5 |
42 | 9246 | VƯU TẤN LỘC | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.5 | 9 | 9.5 | 7.5 | 35.5 |
43 | 9216 | TRƯƠNG L CA; HUY | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8.5 | 8.5 | 9.75 | 8.75 | 35.5 |
44 | 91760 | PHẠM LU C2;N KHANG | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 8.25 | 10 | 7.25 | 35.5 |
45 | 9185 | L DD; TR CD; ĐỨC | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 7.5 | 9.25 | 8.75 | 35.5 |
46 | 91210 | HO C0;NG NGỌC MINH T C2;M | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8.5 | 8 | 9.75 | 9.25 | 35.5 |
47 | 91097 | DƯƠNG NHẬT HU C2;N | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8.75 | 8.25 | 9.75 | 8.75 | 35.5 |
48 | 9100 | TRỊNH XU C2;N B C1;CH | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 35.5 |
49 | 95159 | NGUYỄN ANH KHOA | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 8.25 | 9.25 | 7.75 | 35.25 |
50 | 93546 | L CA; ĐỨC TR CD; | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8.5 | 8 | 9.75 | 9 | 35.25 |
51 | 9356 | Đ C0;O VIỆT H D9;NG | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 8.25 | 7.75 | 9.25 | 35.25 |
52 | 91996 | B D9;I ĐỨC VINH | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.75 | 8 | 9.75 | 7.75 | 35.25 |
53 | 91759 | NGUYỄN XU C2;N GIA KHANG | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.75 | 7.5 | 9.25 | 8.75 | 35.25 |
54 | 91881 | HỒ V D5; QUỲNH NHƯ | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.5 | 7.5 | 10 | 8.25 | 35.25 |
55 | 9155 | HỒNG DUY ANH | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8.25 | 8.75 | 9.75 | 8.5 | 35.25 |
56 | 91690 | DƯƠNG KHẢI ĐĂNG | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.75 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 35.25 |
57 | 90993 | V D5; NGỌC QUỲNH VY | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9 | 8.25 | 10 | 8 | 35.25 |
58 | 9544 | NGUYỄN HUỲNH THẢO NGUY CA;N | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8 | 8.75 | 9.75 | 8.5 | 35.0 |
59 | 95620 | NG D4; TẤT ĐẠT | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8.75 | 8.75 | 9 | 8.5 | 35.0 |
60 | 93945 | L C2;M HIẾU DUY | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 8.5 | 9.75 | 6.75 | 35.0 |
61 | 93473 | LƯƠNG NGỌC PHƯƠNG NHI | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.75 | 8 | 9.75 | 7.5 | 35.0 |
62 | 93720 | NGUYỄN NG D4; THIỆN NH C2;N | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8 | 9 | 10 | 8 | 35.0 |
63 | 93419 | HUỲNH XU C2;N L C2;M | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8.5 | 8.5 | 10 | 8 | 35.0 |
64 | 9266 | ĐẶNG TH C0;NH NGHĨA | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8.75 | 9 | 9.25 | 8 | 35.0 |
65 | 92197 | TRẦN L CA; THẢO NHI | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9 | 8.75 | 9.25 | 8 | 35.0 |
66 | 91731 | T D4; QUỲNH HƯƠNG | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.75 | 8 | 10 | 7.25 | 35.0 |
67 | 91580 | ĐINH T DA; QUỲNH | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9 | 8.25 | 10 | 7.75 | 35.0 |
68 | 91682 | TRẦN XU C2;N MINH CH C2;U | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 7.75 | 10 | 7.25 | 35.0 |
69 | 91223 | NGUYỄN ĐO C0;N NG C2;N THẢO | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9 | 8.25 | 9.75 | 8 | 35.0 |
70 | 91237 | ĐẶNG MAI BỘI TR C2;N | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8.5 | 8.5 | 9.75 | 8.25 | 35.0 |
71 | 91308 | NGUYỄN quang đãng ĐĂNG | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.75 | 9 | 9.75 | 6.5 | 35.0 |
72 | 9144 | NGUYỄN H C0; KH C1;NH LINH | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8.75 | 8.25 | 10 | 8 | 35.0 |
73 | 91025 | HO C0;NG NGỌC MINH ANH | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 7.75 | 9.75 | 7.5 | 35.0 |
74 | 91086 | HUỲNH NGỌC MINH HẠNH | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.5 | 8.25 | 9.25 | 8 | 35.0 |
75 | 90729 | HUỲNH NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.75 | 8.75 | 10 | 6.5 | 35.0 |
76 | 90400 | NGUYỄN ĐỨC BẢO KH D4;I | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.5 | 8.5 | 9.75 | 7.25 | 35.0 |
77 | 94169 | LÝ TRẦN THÁI | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 8 | 9.75 | 7 | 34.75 |
78 | 93919 | ĐẶNG HỮU ĐẠT | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.75 | 8.75 | 9.5 | 6.75 | 34.75 |
79 | 92647 | KHUẤT ĐĂNG KH D4;I | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8.5 | 8.75 | 10 | 7.5 | 34.75 |
80 | 92243 | TRẦN L CA; HOA THI CA;N | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9 | 8.25 | 10 | 7.5 | 34.75 |
81 | 9245 | NGUYỄN HO C0;NG LỘC | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.75 | 6 | 9.25 | 9.75 | 34.75 |
82 | 9249 | PHAN BẢO LONG | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8.75 | 8.5 | 10 | 7.5 | 34.75 |
83 | 9200 | ĐẬU Đ CC;NH HO C0;NG | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.5 | 8 | 9.75 | 7.5 | 34.75 |
84 | 92204 | NGUYỄN LƯƠNG QUỲNH NHƯ | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9 | 9 | 9.75 | 7 | 34.75 |
85 | 91819 | L CA; PHAN ĐỨC M C2;N | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 8.5 | 9.75 | 6.5 | 34.75 |
86 | 9154 | DƯƠNG TRUNG ANH | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.5 | 8 | 9.5 | 7.75 | 34.75 |
87 | 91544 | TRẦN TH D9;Y LINH | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9 | 7.75 | 9.75 | 8.25 | 34.75 |
88 | 91601 | NGUYỄN H C0; TRANG | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8 | 9 | 9.75 | 8 | 34.75 |
89 | 91668 | H C0; TUẤN BẢO | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.75 | 8 | 8.75 | 8.25 | 34.75 |
90 | 91220 | VŨ XU C2;N TH C0;NH | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8 | 7.75 | 9.75 | 9.25 | 34.75 |
91 | 91147 | NGUYỄN ANH MINH | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9 | 7.75 | 9.5 | 8.5 | 34.75 |
92 | 91062 | NGUYỄN TẤN ĐẠT | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9 | 6.75 | 10 | 9 | 34.75 |
93 | 91088 | NGUYỄN MINH H C0;O | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.25 | 7.75 | 10 | 7.75 | 34.75 |
94 | 91109 | TRƯƠNG NHẬT BẢO HY | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 10 | 7 | 9.75 | 8 | 34.75 |
95 | 94044 | HUỲNH ĐẠT KI CA;N | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.5 | 8 | 9.75 | 7.25 | 34.5 |
96 | 93482 | NGUYỄN TẤN PH C1;T | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8.75 | 7.75 | 9.5 | 8.5 | 34.5 |
97 | 93501 | TH C1;I MINH QUANG | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 9.5 | 8.25 | 9.75 | 7 | 34.5 |
98 | 93446 | TRƯƠNG NGUYỆT MINH | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8.75 | 8.75 | 9.75 | 7.25 | 34.5 |
99 | 93455 | TRẦN HUỲNH XU C2;N NGHI | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8.75 | 8.5 | 10 | 7.25 | 34.5 |
100 | 92255 | LÊ NGUYỄN BẢO THY | Sở GD&ĐT Th E0;nh Phố Hồ Ch ED; Minh | 8 | 9 | 9.75 | 7.75 | 34.5 |
Điểm thi vào lớp 10 năm 2022 tất cả những tỉnh đã được update chi huyết phía dưới. Các em liên tiếp vào trang hep.edu.vn để biết thông tin đúng chuẩn nhất.
Bạn đang xem: Tra điểm thi lớp 10
Tra cứu vớt điểm thi sớm nhất có thể phía dưới. Xem thêm: Cách nướng thịt bằng lò vi sóng sharp có, cách nướng thực phẩm bằng lò vi sóng
Điểm thi vào lớp 10 2022, kết quả tuyển sinh vào lớp 10
Điểm thi vào lớp 10 năm 2022 đang được update tại đây!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 phần nhiều các tỉnh giấc tổ chức vào tháng 6. Bởi Không thi tập trung như thi xuất sắc nghiệp, đại học... Những sở giáo dục đào tạo và đào tạo các tỉnh từ bỏ quyết định: vẻ ngoài tuyển sinh là Thi tuyển hoặc xét tuyển; cũng giống như chủ động câu hỏi lựa chọn Môn thi, thời gian thi...
Vì vậy điểm thi vào lớp 10 những tỉnh/TP cũng khác biệt về thời gian. Theo ghi dấn của hep.edu.vn, Diem thi vao lop 10 2022 vẫn được công bố sau khoảng 10-15 ngày thi.
Đặc biệt điểm thi 1 số tỉnh/TP to sẽ được cập nhật nhanh hơn như: Diem thi vao lop 10 ha noi, diem thi vao lop 10 tphcm, diem thi vao lop 10 nhị phong, diem thi vao lop 10 tinh nghe an, diem thi vao lop 10 da nang, diem thi vao lop 10 tinh thanh hoa
Cập nhật Diem thi vao lop 10 thiết yếu xác
Danh sách 63 tỉnh thành phố ra mắt điểm thi vào lớp 10 năm học tập 2022-2023 bên trên hep.edu.vn
Hà Nội | TP HCM | Hải Phòng | Đà Nẵng |
An Giang | Điện Biên | Lâm Đồng | Sơn La |
Bà Rịa - VT | Đồng Nai | Lạng Sơn | Tây Ninh |
Bắc Giang | Đồng Tháp | Lào Cai | Thái Bình |
Bắc Kạn | Gia Lai | Long An | Thái Nguyên |
Bạc Liêu | Hà Giang | Nam Định | Thanh Hóa |
Bắc Ninh | Hà Nam | Nghệ An | Thừa Thiên Huế |
Bến Tre | Hà Tĩnh | Ninh Bình | Tiền Giang |
Bình Định | Hải Dương | Ninh Thuận | Trà Vinh |
Bình Dương | Hậu Giang | Phú Thọ | Tuyên Quang |
Bình Phước | Hòa Bình | Quảng Bình | Vĩnh Long |
Bình Thuận | Hưng Yên | Quảng Nam | Vĩnh Phúc |
Cà Mau | Khánh Hòa | Quảng Ngãi | Yên Bái |
Cao Bằng | Kiên Giang | Quảng Ninh | Phú Yên |
Đắk Lắk | Kon Tum | Quảng Trị | Cần Thơ |
Đắk Nông | Lai Châu | Sóc Trăng |
Từ khóa tìm kiếm kiếm trên google: Diem thi vao lop 10, điểm thi vào lớp 10, diem thi vao lop 10 nam giới 2022, điểm thi vào lớp 10 năm 2022, Diem thi tuyen sinh vao lop 10, điểm thi tuyển chọn sinh vào lớp 10